二轴桩机主要技术参数
品牌名称 Brand Name:HL
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 | ||
| 1 | 行走方式 | 履带式 | |||
| 2 | 立柱支撑方式 | 三点支撑 | |||
| 3 | 回转角度 | ±180º | |||
| 4 | 桩架标准高度(立柱高度) | mm | 34200 | ||
| 5 | 钻孔深度 | mm | 27500 | ||
| 6 | 钻孔直径 | mm | 2-φ1000 | ||
| 7 | 履带伸出跨度 | mm | 5000 | ||
| 8 | 履带缩回跨度 | mm | 3500 | ||
| 9 | 履带板宽 | mm | 800 | ||
| 10 | 履带长度 | mm | 5800 | ||
| 11 | 立柱倾斜范围 | 前倾1º后倾3º | |||
| 12 | 滑道尺寸 | mm | 100×75 | ||
| 13 | 配重动力头 | KW |
90*2 | ||
| 14 | 许用拔桩力 | KN | 640 | ||
| 15 | 卷 扬 机 |
主卷扬机 (8t) |
电机功率 | KW | 30 |
| 提升速度 | m/min | 0-2 | |||
| 最大拉力 | KN | 80 | |||
| 副卷扬机 (3t) |
电机功率 | KW | 11 | ||
| 提升速度 | m/min | 18 | |||
| 最大拉力 | KN | 50 | |||
| 16 | 行走机构 | 行走速度 | m/min | 4 | |
| 17 | 回转机构 | 回转速度 | r/min | 0.38 | |
| 减速器型号 | XLED95-595-4 | ||||
| 18 | 斜撑调整机构 | 油 缸 | |||
| 19 |
接地比压(不带工作装置) | 支腿 | Mpa | 0.75 |
|
| 履带轨道 | Mpa | 0.074 | |||
| 20 | 工作时桩机总重 | t | 80 | ||